00件
最近見た物件
00件
検討リスト
長崎市・諫早市・大村市の賃貸物件|株式会社ヘヤミセ > (賃貸)地域から探す > 長崎市 > modern palazzo水辺の森 > 903
家具・家電付き☆浜町アーケードまで徒歩圏内☆連帯保証人不要
画像をクリックして視点を操作
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、室内清掃費用(退去時)、消臭抗菌費(入居時)になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 17.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 17.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 18.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 17.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 18.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 17.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 17.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 長崎県長崎市大浦町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 6.5帖 [LDK詳細] 洋室6.5 |
面積/バルコニー面積 | 17.69㎡/- |
賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:0円 月次手数料:2% 緊急連絡先1名 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 連帯保証人不要 | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2019年 3月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 903/ 9階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年01月13日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90309257 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 家具家電付き:冷蔵庫・洗濯機・テレビ・カーテン・照明など【水道・ガス 料金】一人入居の場合:水道5,500円(税込)/月・ガス5,500円(税込)/月 定額ではあるが、使用料が突出して高い場合は別途請求させていただきます。(二人の場合:水道:7,150円(税込)/月・ガス:7,700円(税込)/月) | ||
条件(その他) | 室内清掃費用(退去時):5万5,000円 消臭抗菌費(入居時):2万4,200円 鍵交換代:2万3,100円 くらシード24/月額:880円(月額) 水道料/定額:5,500円(月額) ガス/定額:5,500円(月額) [単身者]可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
modern palazzo水辺の森に関するこだわり条件から探す
長崎市の町名から探す
長崎市にある駅から探す